﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demopart Tecnologia Participativa Ltda</title>
	<atom:link href="http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demopart.com.br/Inicial</link>
	<description>Sua participação cada vez mais fácil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 19:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Um facebook profissional</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=190</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Estratégico de Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[deputado federal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com os eleitores]]></category>
		<category><![CDATA[Senador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[A importância das redes sociais já ficou demonstrada no sucesso do facebook , orkut e outros menos conhecidos. Eles são gratuitos e por isso mesmo tem uma série de limitações. Um político precisa de uma agenda de endereços e aniversários de muitas pessoas. Se verificarmos o número de votos necessários, à eleição de um deputado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="www.demopart.com.br"><img class="alignleft" title="Demopart Tecnologia Participativa" src="http://www.demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2011/03/anunciodemopart.jpg" alt="Soluções para a web da Demopart" width="160" height="310" /></a>A importância das redes sociais já ficou demonstrada no sucesso do facebook , orkut e outros menos conhecidos. Eles são gratuitos e por isso mesmo tem uma série de limitações. Um político precisa de uma agenda de endereços e aniversários de muitas pessoas. Se verificarmos o número de votos necessários, à eleição de um deputado federal veremos que ultrapassa os 70.000 nos grandes estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul , Paraná são alguns exemplos onde estes valores são exigidos. Sistemas profissionais então, são demandas evidentes. É necessário que um político mantenha a sua base de eleitores, seu maior patrimônio, permanentemente informadas de suas ações. É muito importante que crie uma base de colaboração, para poder ouvir as demandas e sugestões.<br />
A falta de compreensão da atividade parlamentar no Brasil gera uma série de críticas infundadas. A principal diz respeito ao número de dias que um parlamentar trabalha.<br />
Quem está envolvido na atividade política, trabalha todos os dias. Não é verdade que o trabalho se resume aos 3 dias em Brasília.<br />
Os valores de remuneração são outro ponto de críticas. Mesmo com o atual aumento, o valor está longe de ser nababesco.<br />
A Demopart desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos um Sistema Estratégico de Relacionamento que administra os contatos e a base de conhecimento de cada parlamentar. Ela é tratada com todo o sigilo necessário, mas permite que a adminstração se dê em bases profissionais. O que nos espanta é a falta de atenção de alguns com seus meios de comunicação. Tente mandar emails para os deputados e senadores e veja quantos estão preparados para responder corretamente. Isto sim é urgente. Uma modernização da forma de relacionamento com os eleitores!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MangueiraTV-Entretenimento no ar</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=177</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carnival]]></category>
		<category><![CDATA[carnival in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[mangueira]]></category>
		<category><![CDATA[mangueiratv]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Veja as novidades de sua escola de samba Mangueira. Acompanhe tambem por http://www.mangueiratv.com.br . Mande um email para mangueiratv@hotmail.com Watch live streaming video from mangueiratv at livestream.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 361px"><img alt="carnaval 2011, tema da Mangueira" src="http://demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2010/10/Mangueiratv1.jpg" title="Nelson Cavaquinho o filho fiel" width="351" height="225" /><p class="wp-caption-text">Nelson Cavaquinho tema da mangueira 2011</p></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">Veja as novidades de sua escola de samba Mangueira. Acompanhe tambem por http://www.mangueiratv.com.br . Mande um email para mangueiratv@hotmail.com</div>
<p><object id="lsplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=mangueiratv&amp;autoPlay=false" /><param name="name" value="lsplayer" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="lsplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=mangueiratv&amp;autoPlay=false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="lsplayer"></embed></object></p>
<div style="text-align: center; width: 560px; font-size: 11px; padding-top: 10px;">Watch <a title="live streaming video" href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks">live streaming video</a> from <a title="Watch mangueiratv at livestream.com" href="http://www.livestream.com/mangueiratv?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks">mangueiratv</a> at livestream.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Brasil, a web tv que ninguem vê</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=94</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diferenças entre tv e internet]]></category>
		<category><![CDATA[tansmissão de tv pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[televisão pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv brasil]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada nesta semana um belo projeto mal executado. É práticamente impossível ver ao vivo a programação da nova webtv da tv Brasil. Pelo número de usuários cadastrados, mais de 300, e pela qualidade da programação seria justo esperar que este projeto estivesse ancorado em forte plataforma técnica para funcionar corretamente. Quais são as principais  queixas? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-95" title="TVBrasil" src="http://demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2010/05/TVBrasil-300x140.jpg" alt="TVBrasil" width="300" height="140" />Foi lançada nesta semana um belo projeto mal executado. É práticamente impossível ver ao vivo a programação da nova webtv da tv Brasil. Pelo número de usuários cadastrados, mais de 300, e pela qualidade da programação seria justo esperar que este projeto estivesse ancorado em forte plataforma técnica para funcionar corretamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quais são as principais  queixas? Primeiro a velocidade da transmissão. Nestes casos não se recomenda que a banda de transmissão a ser utilizada seja maior do que 148 kbps com 15 quadros por segundo e saída em 320&#215;240. Isso possibilitaria que todos os que tem conexão banda larga, com 1 mega pelo menos, consigam visualizar a programação sem &#8220;buffer&#8221; constante e falta de sincronia entre áudio e vídeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Na pior das hipótese deveria haver a transmissão em mais de uma velocidade, permitindo-se a escolha ou fazendo a detecção de velocidade de conexão on line e servindo a melhor opção em cada caso.</p>
<p style="text-align: justify;">A segunda reclamação vem dos usuários de Macs e de Linux que se sentem diminuídos pela opção Windows Media, em uma iniciativa governamental.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses erros normalmente acontecem quando se toma como parâmetro a televisão. Internet é outra coisa e precisa de especialistas que entendam desta nova mídia. Há particularidades e imensas diferenças. Enquanto na tv o padrão de imagens é o &#8220;global&#8221; na Internet temos o problema de banda de transmisão e recepção o que impede a transmissão com alta definição, no momento.</p>
<p style="text-align: justify;">Na televisão não há diferença se um ou mais televisores estão ligados numa mesma emissora, já que o sinal é transmitido e recebido independentemente do número de usuários. Depende apenas da área coberta pela estação transmissora. </p>
<p style="text-align: justify;">Num futuro próximo isso não será mais problema e teremos bandas de 50 a 300 megas com facilidade, o que vai permitir a alta qualidade de recepção. No momento o mais importante é que seja vista, ouvida e que a cultura e informação seja propagada por todos os países de língua portuguesa.</p>
<p style="text-align: justify;">No mais só elogios. O caminho é esse e não há retorno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmitindo ao vivo pela Internet com as novas câmeras</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=86</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cabos de conexão]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony HDR-CX550]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão ao vivo pela Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Encoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[O problema técnico que se segue é real e aconteceu comigo. Como foi resolvido disponibilizo a solução para que outros possam ter seu caminho facilitado. Várias das novas filmadoras, especialmente as novas Sony handycam, como o modelo HDR-CX550, dispensam a fita mini-dv e não tem saída para firewire. A transmissão ao vivo, utilizando-se o Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">O problema técnico que se segue é real e aconteceu comigo. Como foi resolvido disponibilizo a solução para que outros possam ter seu caminho facilitado.<br />
Várias das novas filmadoras, especialmente as novas Sony handycam, como o modelo HDR-CX550, dispensam a fita mini-dv e não tem saída para firewire. A transmissão ao vivo, utilizando-se o Windows Media Encoder, que é o mais fácil de ser usado, não consegue reconhecer a câmera e por conseguinte não permite habilitar a transmissão. O que fazer então para transmitir utilizando-se a porta USB? <img class="alignleft size-medium wp-image-88" title="SaidasLaterias1" src="http://demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2010/04/SaidasLaterias1-300x168.jpg" alt="SaidasLaterias1" width="300" height="168" />Se colocarmos o cabo de saída fornecido pelo fabricante na porta USB ele não é detectado e não se vê as imagens capturadas. No meu caso tentei uma solução que incluía um conversor da Pinnacle que utilizava quando passava as fitas para o computador. <img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="Solucao1" src="http://demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2010/04/Solucao1-300x264.jpg" alt="Solucao1" width="300" height="264" />Usei então o cabo de saída de vídeo da câmera com os terminais RCA de áudio e vídeo entrando no conversor e o conversosr ligado ao computador pela porta USB.<br />
Para minha alegria o Media Encoder reconheceu a câmera e pude assim enviar as imagens então capturadas para a transmissão ao vivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeias de transmissão ao vivo pela Internet</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=48</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fomos chamados pelo presidente do Instituto Republicano, Fernando Peregrino, para transmitir, on line para a Internet, um palestra seguida de debate sobre o pré-sal. Em tela estava a constitucionalidade do processo de partilha e seus desdobramentos. Convidado para a palestra o professor de direito constitucional Humberto Soares. Convidados tambem o ex-Governador Anthony Garotinho e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/11/IRPRPreSal-003_0002.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="IRPRPreSal 003_0002" src="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/11/IRPRPreSal-003_0002.jpg" alt="IRPRPreSal 003_0002" width="338" height="254" /></a>Recentemente fomos chamados pelo presidente do Instituto Republicano, Fernando Peregrino, para transmitir, on line para a Internet, um palestra seguida de debate sobre o pré-sal. Em tela estava a constitucionalidade do processo de partilha e seus desdobramentos. Convidado para a palestra o professor de direito constitucional Humberto Soares. Convidados tambem o ex-Governador Anthony Garotinho e a Vereadora Clarissa Garotinho. Pela importância do evento pensamos em fazer uma cadeia e transmissão que multiplicasse a audiência e diluisse o riscos de sobrecarga no sistema.<br />
Formamos então uma cadeia inicial de 4 sites ou blogs. O do<a title="Instituto Republicano" href="http://www.institutorepublicano.com.br" target="_blank"> Instituto Republicano</a>, o do <a title="Partido da Republica" href="http://www.partidodarepublica.com.br" target="_blank">Partido da Republica no Rio e Janeiro</a>, o da <a href="http://www.demopart.com.br">Demopart</a> e o <a href="http://youpode.com.br/blog/clarissa/2009/11/25/instituto-republicano-promove-debate-do-pre-sal/">blog da Clarissa</a>. Com 170 pessoas no auditório, conseguimos o dobro da audiência na Internet durante as quase 3 horas de transmissão. Face ao sucesso e a importância dos debates que se seguiram , inclusive com a participação do Deputado Federal Geraldo Pudim, diretamente de Brasília, mantivemos a transmissão por mais 4 dias ininteruptos, fazendo com que a audiência ultrapasasse os 1000 visitantes únicos.<br />
Foram ainda adicionados outro sites a cadeia inicial. O candidato pelo PR <a href="http://amigosdosamico.blogspot.com/">Samico</a> juntou-se a cadeia e tambem o <a href="http://amigosdogarotinho.blogspot.com/">blog amigos do Garotinho</a>. Essa e a primeira vez que ouvimos falar de cadeia na Internet, transmitindo um evento político ao vivo. Com certeza outras serão feitas a exemplo do rádio e da televisão, mas ficamos com o gostinho do pioneirismo que a Demopart tem mantido em idéias e realizações na Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O uso de tecnologia no Governo serve para que?</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=46</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Para responder esta pergunta vou tomar a manchete da Folha de São Paulo do dia 17/11/2009, no qual está relatado que o Governo do Rio de Janeiro pagou a 4.684 pessoas mortas. Diz ainda a matéria que a medida resulta em uma economia anual de R$ 78,7 milhões. Pagar a funcionário que morreram indica uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/11/Cruzes1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-145" title="Cruzes1" src="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/11/Cruzes1-300x187.jpg" alt="Cruzes1" width="300" height="187" /></a>Para responder esta pergunta vou tomar a manchete da Folha de São Paulo do dia 17/11/2009, no qual está relatado que o Governo do Rio de Janeiro pagou a 4.684 pessoas mortas. Diz ainda a matéria que a medida resulta em uma economia anual de R$ 78,7 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Pagar a funcionário que morreram indica uma grave falha gerencial. Há uma centralização de registros de mortos no Brasil. Ora, esta base tem que ser &#8220;batida&#8221; contra a base de funconários ativos, todo o mês. Isso hoje é rápidamente feito por computadores, mas é preciso que haja um programa suficientemente bem feito para compatibilizar as diferenças entre as bases e eliminar erros ou imprecisões quanto a identificação da pessoa morta.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim a tecnologia permite que o administrador tome providências para corrigir estes fatos que sempre ocorrem. O Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 200.000 servidores ativos, e mais milhares de pensionistas. É preciso haver uma aferição constante e mensal sobre a base de pagamentos.</p>
<p style="text-align: justify;">O controle sistemático evita fraudes e melhor ainda, estes desperdícios por absoluta omissão e falta de gerenciamento da máquina estadual. São milhões que certamente fazem falta em outras áreas do governo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtv ao vivo</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=44</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[A redução dos custos, a ampliação da banda e facilidade no aprendizado das técnicas básicas de filmagem e edição, estão popularizando a webtv   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="42-17669190" src="http://demopart.com.br/Inicial/wp-content/uploads/2009/12/Midia6.jpg" alt="42-17669190" width="170" height="144" />A redução dos custos, a ampliação da banda e facilidade no aprendizado das técnicas básicas de filmagem e edição, estão popularizando a webtv <object style="text-align: center" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="380" height="325" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="URL" value="mms://stream.camara.gov.br/tvcamara1t200" /><param name="autoStart" value="1" /><param name="name" value="MediaPlayer1" /><param name="url" value="mms://stream.camara.gov.br/tvcamara1t200" /><embed style="text-align: center" type="application/x-mplayer2" width="380" height="325" src="mms://stream.camara.gov.br/tvcamara1t200" autostart="1" url="mms://stream.camara.gov.br/tvcamara1t200" name="MediaPlayer1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Q-Master Reset</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=42</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Quando seu telefone celular para de funcionar você imediatamente entra em pânico. Não pelo telefone propriamente mas pelas inúmeras coisas que tem nele. A sua agenda por exemplo com milhares de telefones importantíssimos que você não tem back-up, porque pensava que tinha um telefone. Na verdade você tem um computador de mão. Alguns com requintes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_121" class="wp-caption alignleft" style="width: 96px"><a href="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/MotoQBasico_thumb.jpg"><img class="size-full wp-image-121" title="MotoQBasico_thumb" src="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/MotoQBasico_thumb.jpg" alt="Moto Q" width="86" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Moto Q</p></div>
<p style="text-align: justify;">Quando seu telefone celular para de funcionar você imediatamente entra em pânico. Não pelo telefone propriamente mas pelas inúmeras coisas que tem nele. A sua agenda por exemplo com milhares de telefones importantíssimos que você não tem back-up, porque pensava que tinha um telefone.<br />
Na verdade você tem um computador de mão. Alguns com requintes de gigabytes de memória. Hoje mesmo vi um cartãozinho de 4 gigas em promoção para o Moto Q. Como todo computador, tem que ter backup. Você assim vai aprender que Jesus Cristo salva e você tambem deve salvar seus documentos, sua agenda, seus contatos e seus programas favoritos instalados no computador de mão tambem chamado de telefone celular.<br />
Como fazer um master reset no Moto Q? Se seu celular chega a iniciar então é fácil. Na hora da inicialização aperte simultaneamente o botão de iniciar e o do meio, prateado. Vai aparecer uma tela perguntando se você quer mesmo fazer um master reset. Diga sim e se tudo correr bem toda a configuração básica vai ser restaurada. Você vai ter que lembrar como era a configuração do vivozap ou outra similar  mas seu telefone vai voltar a funcionar. Se você tem o active sinc instalado e os contatos salvos em algum outro computador é só voltar a sincronizá-lo.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Estratégico de Relacionameno Político</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=40</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Estratégico de Relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Agora é realidade! Um Demo totalmente operacional estará a sua disposição para você imaginar as várias alterativas que um candidato pode ter para gerir a sua campanha. Assim o cadastro é para inserir os seus contatos como se fossem seus eleitores e simular uma campanha na qual você é o candidato. Nomear coordenadoes de nível1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/SERPolitico.jpg"><img class="size-medium wp-image-107" title="SERPolitico" src="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/SERPolitico-300x152.jpg" alt="Sistema Estratégico de Relacionamento Político" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Sistema Estratégico de Relacionamento Político</p></div>
<p style="text-align: justify;">Agora é realidade! Um Demo totalmente operacional estará a sua disposição para você imaginar as várias alterativas que um candidato pode ter para gerir a sua campanha. Assim o cadastro é para inserir os seus contatos como se fossem seus eleitores e simular uma campanha na qual você é o candidato. Nomear coordenadoes de nível1, 2, 3 ou 4. Cada um deles será responsável por cadastrar um número a ser determinado por você , dando metas para cada um dos seus &#8220;generais de campanha&#8221;. Você poderá fazer tambem workflow on line de assuntos que precise despachar.<br />
Ou tambem enviar emails a qualquer hora do dia ou da noite. Quando eles chegarem no trabalho já vão ter as suas idéias para colocar em prática. Mas eles podem tambem acessar o sistema pelo celular e receber instantaneamente suas intruções. Alem de ter um mapa da mídia no qual você vai poder cadastrar rádios jornais, emissoras de tv, sites, house organs etc<br />
E muitas outras coisas como participação em eventos. Explore com calma todas as possibilidades. Lembre que esse sistema é para ser operado pela equipe de campanha, não por usuários. Para participar <a title="Contato" href="http://www.demopart.com.br/Campanha/Piloto/login.aspx">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-gov Educação</title>
		<link>http://demopart.com.br/Inicial/?p=38</link>
		<comments>http://demopart.com.br/Inicial/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[egov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demopart.com.br/Inicial/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Contando o caso fica mais fácil. Fomos chamados para responder uma pergunta motivada por uma tragédia. Algumas mulheres estavam numa fila de pré-matricula escolar, que se formava todo ano no início do ano letivo. Mães zelosas procurando as melhores escolas para seus filhos &#8220;acampavam&#8221; com muitas horas de antecedência na porta do local de inscrições. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p align="justify"><a href="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/matriculaonline.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-112" title="matriculaonline" src="http://demopart.com.br/Inicia/wp-content/uploads/2009/10/matriculaonline-300x58.jpg" alt="matriculaonline" width="300" height="58" /></a>Contando o caso fica mais fácil. Fomos chamados para responder uma pergunta motivada por uma tragédia.</p>
<p align="justify">Algumas mulheres estavam numa fila de pré-matricula escolar, que se formava todo ano no início do ano letivo. Mães zelosas procurando as melhores escolas para seus filhos &#8220;acampavam&#8221; com muitas horas de antecedência na porta do local de inscrições. Um grupo delas tinha sofrido atentado sexual e algumas foram estupradas. Um horror!</p>
<p align="justify">A pergunta óbvia. Como acabar com isso? Que política pública, poderia ser feita para se acabar com a fila de matrículas? A tecnologia poderia resolver o problema?</p>
<p align="justify">A resposta parecia desconectada da realidade.</p>
<p>-Sim, podemos fazer um aplicativo que possibilite a matrícula on line. A partir de cada computador.<br />
A réplica<br />
-Mas isso não resolve o problema, pobre não tem computador, não tem acesso a Internet, e quem frequenta escola pública é pobre!</p>
<p> -Então vamos criar um serviço tipo call center onde quem não tem computador pode ligar e o Estado faz com que todos possam ser atendidos. Um canal 0800 onde qualquer um possa ligar gratuitamente e um atendente o ajude a escolher a melhor escola, a mais perto de casa, no turno que for conveniente.</p>
<p>Quanto tempo temos?</p>
<p>-90 dias par o início do processo.</p>
<p>-Não é suficiente, mas podemos tentar. Existem os dados básicos de cada escola, o local , os turnos , o número de vagas.</p>
<p>-Não, não temos esses dados</p>
<p align="justify">-Bem, está ficando mais complicado</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demopart.com.br/Inicial/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

